Search
DIMASUR | 644 G-Tier | Cargadora con Ruedas de Tamaño Mediano | John Deere MX
644 G-Tier Cargadora de ruedas de tamaño mediano
- Potencia Neta: 185 kW (248 hp) a 1800 rpm
- Peso en Orden de Trabajo: 17 095–17 314 kg (37 688–38 170 lb.)
- Capacidad del Cucharón: 3,10–3,25 m³ (4,00–4,25 yd³)
TREN DE POTENCIA
Fabricante del motor | John Deere | |||
---|---|---|---|---|
Modelo de motor | PowerTech Plus 6068H | |||
Clasificación de emisiones | Tier 3 / Stage IIIA | |||
Cilindrada, ltr (Inches³) | 6.8 (414) | |||
Régimen nominal, rpm | 1800 | |||
Potencia del motor - Neta, kW (hp) | 185 (248) | |||
Par, Nm (lbf / ft) | 1024 (755) | |||
Aumento del par, % | 42 | |||
Tipo de transmisión | Powershift | |||
Tipo de diferencial delantero | Open | |||
Tipo de diferencial trasero | Open | |||
Tamaño de neumáticos | 23.5 - 25 | |||
Freno de servicio - Tipo | Wet Disc | |||
Freno de servicio - Ubicación | All Wheels | |||
Freno de servicio - Accionamiento | Hydraulic | |||
Freno de estacionamiento - Tipo | Wet Multi Disc |
DIMENSIONES
Altura - Sobre la cabina, mm (ft/in) | 3460 (11 ft 4 in) | |||
---|---|---|---|---|
Distancia entre ejes, mm (ft/in) | 3260 (10 ft 8 in) | |||
Longitud - Incluyendo pala, mm (ft/in) | 8080 (26 ft 6 in) | |||
Altura libre sobre el suelo, mm (inches) | 422 (16.6) | |||
Anchura - Sobre los neumáticos, mm (ft/in) | 2765 (9 ft ) | |||
Altura - Pasador de pivote, mm (ft/in) | 4130 (13 ft 7 in) | |||
Alcance - Descarga de 45° a 2.130 mm, mm (ft/in) | 1630 (5 ft 4 in) | |||
Circunferencia de giro - Máxima, mm (ft/in) | 13210 (43 ft 4 in) |
CAPACIDADES
Depósito de combustible, ltr (gallons (US)) | 300 (79.3) | |||
---|---|---|---|---|
Depósito hidráulico, ltr (gallons (US)) | 100 (26.4) | |||
Eje - Delantero, ltr (gallons (US)) | 25 (6.6) | |||
Eje - Trasero, ltr (gallons (US)) | 25 (6.6) | |||
Transmisión, ltr (gallons (US)) | 25 (6.6) | |||
Capacidad colmada, m³ (yd³) | 3.25 (4.25) | |||
Capacidad de pala - Más pequeña, m³ (yd³) | 3.1 (4) | |||
Capacidad de pala - Más grande, m³ (yd³) | 3.25 (4.25) | |||
Arranque - Pala, kgf (lbf) | 14424 (31799) | |||
Sistema de control de la marcha | Optional | |||
Tensión del sistema, V | 24 | |||
Potencia del alternador, Amp | 80 | |||
Tipo de bomba | Piston | |||
Pump Flow - 1, lt/min (gallons (US) / min) | 330 (87) | |||
Presión de sistema, bar (PSI) | 231 (3350) |
PESOS
Peso operativo, kg (lbs) | 17095 (37688) |
---|
Las especificaciones se basan en la información disponible en el momento de la publicación. Las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso. La configuración real de la máquina puede ser distinta a la imagen. No todos los modelos están disponibles en todos los países.
template-construction