Search
DIMASUR | 824 P-Tier | Cargadora de Ruedas | John Deere MX
824 P-Tier Cargadora de Ruedas
- Potencia Neta: 256 kW (343 hp) a 1600 rpm
- Peso de Funcionamiento: 26 460 a 28 101 kg (58 334 a 61 952 lb)
- Capacidad del Cucharón: 3,8 a 5,2 m3 (5,0 a 6,75 yd³)
TREN DE POTENCIA
Fabricante del motor | John Deere | |||
---|---|---|---|---|
Modelo de motor | JD9 PSS 6090 | |||
Cilindrada, ltr (Inches³) | 9 (548) | |||
Régimen nominal, rpm | 1600 | |||
Potencia del motor - Neta, kW (hp) | 256 (343) | |||
Par, Nm (lbf / ft) | 1627 (1200) | |||
Tipo de transmisión | Powershift | |||
Tipo de diferencial delantero | Locking | |||
Tipo de diferencial trasero | Open | |||
Tamaño de neumáticos | 26.5 R25 | |||
Freno de servicio - Tipo | Wet Disc | |||
Freno de servicio - Accionamiento | Hydraulic | |||
Freno de estacionamiento - Tipo | Wet Multi Disc |
DIMENSIONES
Distancia entre ejes, mm (ft/in) | 3460 (11 ft 4 in) | |||
---|---|---|---|---|
Altura - Sobre la cabina, mm (ft/in) | 3570 (11 ft 9 in) | |||
Altura libre sobre el suelo, mm (inches) | 458 (18) | |||
Anchura - Sobre los neumáticos, mm (ft/in) | 3084 (10 ft 1 in) | |||
Altura - Pasador de pivote, mm (ft/in) | 4480 (14 ft 9 in) | |||
Alcance - Descarga de 45° a 2.130 mm, mm (ft/in) | 2050 (6 ft 9 in) |
CAPACIDADES
Depósito de combustible, ltr (gallons (US)) | 477 (126) | |||
---|---|---|---|---|
Depósito hidráulico, ltr (gallons (US)) | 142 (37.5) | |||
Capacidad colmada, m³ (yd³) | 4.7 (6.1) | |||
Arranque - Pala, kgf (lbf) | 18878 (41619) | |||
Sistema de control de la marcha | Yes | |||
Tipo de bomba | Piston | |||
Pump Flow - 1, lt/min (gallons (US) / min) | 484.5 (128) | |||
Presión de sistema, bar (PSI) | 249 (3610) |
PESOS
Peso operativo, kg (lbs) | 26460 (58334) |
---|
Las especificaciones se basan en la información publicada en el momento de la publicación. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. La configuración real de la máquina puede ser distinta a la imagen. No todos los modelos están disponibles en todos los países.
template-construction