Search
DIMASUR | 844 P-Tier | Cargadora de Ruedas | John Deere MX
844 P-Tier Cargadora de Ruedas
- Potencia Neta: 311 kW (417 hp) a 1400 rpm
- Peso Operativo: 33 943 a 34 777 kg (74 831 a 76 670 lb)
- Capacidad del Cucharón: 4,8-6,1 m3 (6,3 a 8,0 yd³)
TREN DE POTENCIA
Fabricante del motor | John Deere | |||
---|---|---|---|---|
Modelo de motor | PowerTech PSS 6135 | |||
Cilindrada, ltr (Inches³) | 13.5 (824) | |||
Régimen nominal, rpm | 1400 | |||
Potencia del motor - Neta, kW (hp) | 311 (417) | |||
Par, Nm (lbf / ft) | 2119 (1563) | |||
Tipo de transmisión | Powershift | |||
Tipo de diferencial delantero | Open | |||
Tipo de diferencial trasero | Open | |||
Tamaño de neumáticos | 875 / 65 R29 | |||
Freno de servicio - Tipo | Wet Multi Disc | |||
Freno de estacionamiento - Tipo | Wet Multi Disc |
DIMENSIONES
Distancia entre ejes, mm (ft/in) | 3700 (12 ft 2 in) | |||
---|---|---|---|---|
Altura - Sobre la cabina, mm (ft/in) | 3730 (12 ft 3 in) | |||
Altura libre sobre el suelo, mm (inches) | 463 (18.2) | |||
Anchura - Sobre los neumáticos, mm (ft/in) | 3408 (11 ft 2 in) | |||
Altura - Pasador de pivote, mm (ft/in) | 4600 (15 ft 1 in) | |||
Alcance - Descarga de 45° a 2.130 mm, mm (ft/in) | 2270 (7 ft 5 in) |
CAPACIDADES
Depósito de combustible, ltr (gallons (US)) | 534 (141) | |||
---|---|---|---|---|
Depósito hidráulico, ltr (gallons (US)) | 181.7 (48) | |||
Capacidad colmada, m³ (yd³) | 5.5 (7.25) | |||
Arranque - Pala, kgf (lbf) | 22194 (48929) | |||
Sistema de control de la marcha | Yes | |||
Tipo de bomba | Piston | |||
Pump Flow - 1, lt/min (gallons (US) / min) | 570 (150.5) | |||
Presión de sistema, bar (PSI) | 249 (3611) |
PESOS
Peso operativo, kg (lbs) | 33943 (74831.4) |
---|
Las especificaciones se basan en la información publicada en el momento de la publicación. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. La configuración real de la máquina puede ser distinta a la imagen. No todos los modelos están disponibles en todos los países.
template-construction