Search
DIMASUR | 624K-II | Cargador con Ruedas | John Deere MX
624K-II Cargador con Ruedas
- Potencia neta del motor: 141 kW (188 hp)
- Capacidad del Cucharón: 2,7 m³ (3,5 cu. yd.)
- Peso operativo: 15 614 kg (34 423 lb.)
- Fuerza Inicial: 12 821 kg (28 266 lb.)
TREN DE POTENCIA
Fabricante del motor | John Deere | |||
---|---|---|---|---|
Modelo de motor | PowerTech Plus 6068H | |||
Clasificación de emisiones | Tier 3 | |||
Cilindrada, ltr (Inches³) | 6.8 (414) | |||
Régimen nominal, rpm | 1800 | |||
Potencia del motor - Neta, kW (hp) | 141 (188) | |||
Par, Nm (lbf / ft) | 844 (623) | |||
Aumento del par, % | 57 | |||
Tipo de transmisión | Powershift | |||
Tipo de diferencial delantero | Locking | |||
Tipo de diferencial trasero | Open | |||
Tamaño de neumáticos | 20.5 R25 | |||
Freno de servicio - Tipo | Wet Disc | |||
Freno de servicio - Ubicación | Axle Inboard | |||
Freno de servicio - Accionamiento | Hydraulic | |||
Freno de estacionamiento - Tipo | Wet Multi Disc - Driveline |
DIMENSIONES
Altura - Sobre la cabina, mm (ft/in) | 3320 (10 ft 11 in) | |||
---|---|---|---|---|
Distancia entre ejes, mm (ft/in) | 3090 (10 ft 1 in) | |||
Longitud - Incluyendo pala, mm (ft/in) | 7760 (25 ft 5 in) | |||
Altura libre sobre el suelo, mm (inches) | 384 (15.1) | |||
Anchura - Sobre los neumáticos, mm (ft/in) | 2670 (8 ft 9 in) | |||
Altura - Pasador de pivote, mm (ft/in) | 3950 (13 ft ) | |||
Alcance - Descarga de 45° a 2.130 mm, mm (ft/in) | 1570 (5 ft 2 in) | |||
Circunferencia de giro - Máxima, mm (ft/in) | 12240 (40 ft 2 in) |
CAPACIDADES
Depósito de combustible, ltr (gallons (US)) | 352 (93) | |||
---|---|---|---|---|
Depósito hidráulico, ltr (gallons (US)) | 110 (29) | |||
Eje - Delantero, ltr (gallons (US)) | 22 (5.75) | |||
Eje - Trasero, ltr (gallons (US)) | 17 (4.5) | |||
Transmisión, ltr (gallons (US)) | 22 (5.75) | |||
Capacidad colmada, m³ (yd³) | 2.7 (3.5) | |||
Capacidad de pala - Más pequeña, m³ (yd³) | 2.7 (3.5) | |||
Capacidad de pala - Más grande, m³ (yd³) | 2.7 (3.5) | |||
Arranque - Pala, kgf (lbf) | 12821 (28266) | |||
Sistema de control de la marcha | Optional | |||
Tensión del sistema, V | 24 | |||
Potencia del alternador, Amp | 80 | |||
Tipo de bomba | Piston | |||
Pump Flow - 1, lt/min (gallons (US) / min) | 208 (55) | |||
Presión de sistema, bar (PSI) | 248.21 (3675) |
PESOS
Peso operativo, kg (lbs) | 15614 (34423) |
---|
Las especificaciones se basan en la información publicada en el momento de la publicación. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. La configuración real de la máquina puede ser distinta a la imagen. No todos los modelos están disponibles en todos los países.
template-construction