Search
DIMASUR | 724K | Cargador con Ruedas | John Deere MX
724K Cargador con Ruedas
- Potencia neta del motor: 197 kW (264 CV) a 1 800 rpm
- Capacidad del Cucharón: 3,2-3,6 m³ (4,25-4,75 cu. yd.)
- Peso operativo: 19 299-19 619 kg (42 548-43 252 lb.)
- Fuerza Inicial: 12 968-15 607 kg (28 590-34 408 lb.)
TREN DE POTENCIA
Fabricante del motor | John Deere | |||
---|---|---|---|---|
Modelo de motor | PowerTech Plus 6068H | |||
Clasificación de emisiones | Tier 3 | |||
Cilindrada, ltr (Inches³) | 9 (548) | |||
Régimen nominal, rpm | 1800 | |||
Potencia del motor - Neta, kW (hp) | 197 (264) | |||
Par, Nm (lbf / ft) | 1200 (885) | |||
Aumento del par, % | 67 | |||
Tipo de transmisión | Powershift | |||
Tipo de diferencial delantero | Locking | |||
Tipo de diferencial trasero | Open | |||
Tamaño de neumáticos | 23.5 R25 | |||
Freno de servicio - Tipo | Wet Disc | |||
Freno de servicio - Ubicación | All Wheels | |||
Freno de servicio - Accionamiento | Hydraulic | |||
Freno de estacionamiento - Tipo | Wet Multi Disc - Transmission |
DIMENSIONES
Altura - Sobre la cabina, mm (ft/in) | 3430 (11 ft 3 in) | |||
---|---|---|---|---|
Distancia entre ejes, mm (ft/in) | 3260 (10 ft 8 in) | |||
Longitud - Incluyendo pala, mm (ft/in) | 8200 (26 ft 11 in) | |||
Altura libre sobre el suelo, mm (inches) | 461 (18.1) | |||
Anchura - Sobre los neumáticos, mm (ft/in) | 2880 (9 ft 5 in) | |||
Altura - Pasador de pivote, mm (ft/in) | 4120 (13 ft 6 in) | |||
Alcance - Descarga de 45° a 2.130 mm, mm (ft/in) | 1610 (5 ft 3 in) | |||
Circunferencia de giro - Máxima, mm (ft/in) | 13250 (43 ft 6 in) |
CAPACIDADES
Depósito de combustible, ltr (gallons (US)) | 352 (93) | |||
---|---|---|---|---|
Depósito hidráulico, ltr (gallons (US)) | 110 (29) | |||
Eje - Delantero, ltr (gallons (US)) | 22 (5.75) | |||
Eje - Trasero, ltr (gallons (US)) | 22 (5.75) | |||
Transmisión, ltr (gallons (US)) | 24 (6.25) | |||
Capacidad colmada, m³ (yd³) | 3.2 (4.25) | |||
Capacidad de pala - Más pequeña, m³ (yd³) | 3.2 (4.25) | |||
Capacidad de pala - Más grande, m³ (yd³) | 3.6 (4.75) | |||
Arranque - Pala, kgf (lbf) | 15607 (34408) | |||
Sistema de control de la marcha | Yes | |||
Tensión del sistema, V | 24 | |||
Potencia del alternador, Amp | 100 | |||
Tipo de bomba | Piston | |||
Pump Flow - 1, lt/min (gallons (US) / min) | 297 (78) | |||
Presión de sistema, bar (PSI) | 251.66 (3650) |
PESOS
Peso operativo, kg (lbs) | 19299 (42548) |
---|
Las especificaciones se basan en la información publicada en el momento de la publicación. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. La configuración real de la máquina puede ser distinta a la imagen. No todos los modelos están disponibles en todos los países.
template-construction