Search
Dimasur | Pulverizador HD200 | Aplicaciones especiales | John Deere MX
HD200 Pulverizador
- Cabezal de tres boquillas integrado.
- Sistema de seguridad Bi-direccional.
- Fácil nivelación.

Aspersora HD200.
Tanque de polietileno de 757 litros en material resistente a impactos, pero translucido para un mejor control del nivel del depósito. Montado sobre bastidor reforzado diseñado para conseguir un bajo centro de gravedad y excelente visibilidad del operador.
Máquina
Depósito | Depósito de polietileno de alta densidad, con boca de carga rápida; sistema antiderrame y bajo centro de gravedad. |
|||
---|---|---|---|---|
Bastidor | Reforzado de acero estampado. | |||
Capacidad, litros | 757 | |||
Agitación | Agitación por chorro ajustada por válvula de control proporcional; orificio de 5/16 de pulgada. | |||
Regulador de presión / caudal | Eléctrico | |||
Filtro | Malla 100; con autolimpieza | |||
Válvulas de cierre de barra de pulverización | Eléctrico | |||
Válvulas de regulación | De serie, ajustables |
Bomba centrífuga opcional
Fabricación | Hierro fundido o acero inoxidable | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de retenes | Life Guard de carburo de silicona | |||
Accionamiento | Motor de accionamiento hidráulico propulsado por la bomba hidráulica auxiliar del ProGator. | |||
Caudal máx. l/min | 367 | |||
Presión máx. bar | 6.6 |
Bomba de diafragma opcional
Número de diafragmas | 3 | |||
---|---|---|---|---|
Engrase | Por aceite | |||
Accionamiento | Motor de accionamiento hidráulico propulsado por la bomba hidráulica auxiliar del ProGator. | |||
Caudal máx. l/min | 113.9 | |||
Presión máx. bar | 20 | |||
Presión de descarga bar | 20; ajustable | |||
Mandos | Controlador manual | |||
Tipo | Caja de control resistente a la intemperie con interruptores electrónicos de control y manómetro; desmontable sin herramientas para su almacenamiento. |
|||
Interruptores en caja de control | Conexión/desconexión de barras individuales, válvula principal de la barra, marcador de espuma, elevación/descenso de la barra, incremento/reducción de presión. |
|||
Manómetro, bares | Manómetro de 6.9 bares para bombas centrífugas; de 20.7 bares para bombas de diafragma. |
Controlador automático
Tipo | Caja de control resistente a la intemperie con interruptores electrónicos de control y manómetro digital; desmontable sin herramientas para su almacenamiento. |
|||
---|---|---|---|---|
Interruptores en caja de control | Conexión/desconexión de barras individuales, válvula principal de la barra, marcador de espuma, elevación/descenso de la barra, incremento/reducción de presión, Auto/Manual. |
|||
Sensor de presión, bares | 0-25 | |||
Indicadores (digitales) | De velocidad, de presión, indicador de nivel y caudal en pantalla del controlador. | |||
Control de índice de aplicación | Puede seleccionarse presión constante o caudal constante. |
Barras de pulverización
Fabricación | Estructura reforzada de tubos cuadrados galga 14 soldados. | |||
---|---|---|---|---|
Número de secciones | 3 | |||
Sistema de seguridad | Bi-direccional (avance y marcha atrás). | |||
Altura de barra | Ajustable | |||
Sistema de elevación | Electrohidráulico; de serie | |||
Anchura, m | 5,5 ó 4,6 / 6,4 (extensiones abiertas). | |||
Configuración de boquillas, cm | Cabezal de tres boquillas con espaciado de 50,8 cm. |
Marcador de espuma
Tipo | Eléctrico | |||
---|---|---|---|---|
Bomba | Bombas individuales de aire y líquido, la solución se mezcla en el cabezal del marcador. | |||
Índice de aplicación | Ajustable sin herramientas mediante mando giratorio en caja de espuma. |
Montaje
Tipo | 3 bulones con pasadores de seguridad en bastidor de ProGator. | |||
---|---|---|---|---|
Separación | 3 pasadores, desconexión de 3 enchufes eléctricos y dos tuberías hidráulicas sin herramientas. | |||
Almacenamiento | Soporte de transporte opcional. |
Dimensiones (barra de 5,5 m)
Altura barra pulv. (secciones elevadas), cm | 244 | |||
---|---|---|---|---|
Anchura barra pulv. (secciones elevadas), cm | 167 | |||
Anchura barra pulv. (secciones bajadas), cm | 514 |
Dimensiones (barra de 4,6/6,4 m)
Altura barra (secciones elevadas y extensiones plegadas), cm | 178 | |||
---|---|---|---|---|
Anchura barra (secciones elevadas y extensiones plegadas), cm | 244 | |||
Anchura barra pulv. (secciones elevadas), cm | 231 | |||
Anchura barra pulv. (secciones elevadas y extensiones plegadas), cm | 478 | |||
Anchura barra pulv. (secciones bajadas y extensiones abiertas), cm | 615 |
Soporte
Refacciones John Deere
Consulte la información de Refacciones John Deere. Compre refacciones originales John Deere así, tendrá la certeza de que funcionarán tan eficazmente como las originales que está sustituyendo.
Garantía extendida PowerGard™
Protéjase y evite costos inesperados, el Plan de Protección PowerGard™ de garantía extendida cubre fallas debido a defectos en los materiales o mano de obra original de los componentes cubiertos.
Servicio Posventa
Asegure la productividad de su maquinaria con el servicio especializado John Deere. Nuestra red de distribuidores está equipada con los medios más avanzados para satisfacer sus necesidades de forma rápida y eficiente.
Las características y especificaciones mostradas corresponden a una configuración básica del equipo, las imágenes de tractores con cabina son ilustrativas. Existen OTRAS CONFIGURACIONES disponibles para lo cual podrá contactar a su distribuidor más cercano.
El color verde y amarillo arriba reproducidos son una marca registrada de Deere & Company ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial bajo los registros 1229048 y 1229049.
