Search
Dimasur | 250 Versión P | Excavadora de Tamaño Mediano | John Deere MX
250 Versión P Excavadora de Tamaño Mediano
- Potencia Neta: 140 kW (188 hp)
- Profundidad de Excavación Máxima: 7,61 m (25 ft 0 in)
- Peso de Funcionamiento: 27 500 kg (60 600 lb)
TREN DE POTENCIA
| Fabricante del motor | John Deere Power Tech | |||
|---|---|---|---|---|
| Number Of Cylinders | 6 | |||
| Cilindrada, ltr (Inches³) | 6.8 (415) | |||
| Régimen nominal, rpm | 2000 | |||
| Potencia del motor - Neta, kW (hp) | 132 (177) | |||
| Número de rodillos empujadores - Cada lado | 2 | |||
| Número de rodillos de oruga - Cada lado | 9 | |||
| Anchura de la teja, mm (inches) | 700 (28) | 
DIMENSIONES
| Longitud de transporte de pluma monobloque, mm (ft/in) | 10470 (34 ft 4 in) | |||
|---|---|---|---|---|
| Altura de transporte - Máxima, mm (ft/in) | 3370 (11 ft 1 in) | |||
| Overall Undercarriage Width, mm (ft/in) | 3290 (10 ft 10 in) | |||
| Longitud de orugas en el suelo, mm (ft/in) | 3840 (12 ft 7 in) | |||
| Overall Undercarriage Length, mm (ft/in) | 4640 (15 ft 3 in) | |||
| Radio de la parte trasera, mm (ft/in) | 3140 (10 ft 4 in) | |||
| Altura libre sobre el suelo, mm (inches) | 510 (20) | |||
| Width over fixed tracks, mm (ft/in) | 3290 (10 ft 10 in) | |||
| Ancho de vía, mm (ft/in) | 2590 (8 ft 6 in) | |||
| Alcance de excavación - Pluma monobloque, mm (ft/in) | 9880 (32 ft 5 in) | |||
| Alcance al nivel del suelo - Pluma monobloque, mm (ft/in) | 9690 (31 ft 9 in) | |||
| Altura de excavación - Pluma monobloque, mm (ft/in) | 9950 (32 ft 8 in) | |||
| Altura de descarga - Pluma monobloque, mm (ft/in) | 6990 (22 ft 11 in) | |||
| Profundidad de excavación - 2,44 mm con fondo plano, mm (ft/in) | 6260 (20 ft 6 in) | |||
| Profundidad de excavación - Pluma monobloque, mm (ft/in) | 6500 (21 ft 4 in) | 
CAPACIDADES
| Depósito de combustible, ltr (gallons (US)) | 500 (132) | |||
|---|---|---|---|---|
| Depósito hidráulico, ltr (gallons (US)) | 148 (39) | 
PRESTACIONES
| Presión portante, kPa (psi) | 43.9 (6.4) | |||
|---|---|---|---|---|
| Swing Speed, rpm | 13.5 | |||
| Swing Torque, kNm (lbf / ft) | 74.3 (54857) | |||
| Velocidad de traslación - Alta, kph (mph) | 5.5 (3.4) | |||
| Fuerza de tracción, kN (lbf) | 222 (49935) | |||
| Arranque de pala excavadora, kN (lbf) | 158 (35520) | |||
| Arranque de cuchara, kN (lbf) | 189 (42489) | |||
| Capacidad de avance en pendientes, % | 70 | |||
| Elevación hasta extremo - Alcance de 7,5 m, kg (lbs) | 6400 (13820) | |||
| Elevación lateral - Alcance de 7,5 m, kg (lbs) | 4250 (9170) | |||
| Total Flow, lt/min (gallons (US) / min) | 448 (118) | |||
| Presión de la cuchara, bar (psi) | 343 (4975) | |||
| Presión del aire de admisión, bar (psi) | 380 (5511) | 
PESOS
| Peso operativo, kg (lbs) | 25900 (57100) | 
|---|
Las especificaciones se basan en la información publicada en el momento de la publicación. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. La configuración real de la máquina puede ser distinta a la imagen. No todos los modelos están disponibles en todos los países.
template-construction
 
                
  




